商品編號:P0122500182115/p>
建議售價: $0元
網絡價: 13780元
所有價格一律含稅,付款方式![]()
![]()
![]()
![]()


| 基本資料 | 產品型號 | G7070 |
| 產地 | 越南 | |
| 列印 | 最高列印解析度 | 4,800 x 1,200 dpi |
| 黑白文字/彩色列印速度(ipm)* | 13.0 / 6.8 | |
| 滿版列印 | 有 A4 / LTR / 4"x6" / 5"x7" / 7"x10" / 8"x10" / 5"x5" / 4"x4" / 89x89mm / 91 x 55mm | |
| 滿版相片列印速度 | 4X6約45秒(標準模式) | |
| 紙張尺寸 | 後方進紙槽:A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 信封(DL, COM10), 正方形(5" x 5", 4"x4",89 x 89mm), 名片尺寸(91 x 55mm), 自訂尺寸寬55 mm - 215.9 mm, 長89 mm - 676 mm 前方進紙匣:A4, A5, B5, LTR, 自訂尺寸寬148.0 mm - 215.9 mm, 長210 mm - 297 mm | |
| 自動雙面列印 | 有 A4, A5, B5, LTR (上下邊界5 mm,左右邊界3.4 mm) | |
| 掃描 | 掃描元件 | CIS |
| 光學掃描解析度 | 1,200 x 2,400 dpi | |
| 線性掃描速度(300dpi) | 灰階1.5 ms/line 彩色3.5 ms/line | |
| 影印 | 影印速度(sFCOT / Simplex) | 彩色文件約22秒 |
| 影印速度(sESAT / Simplex) | 彩色文件約3.9 ipm | |
| 影印份數 | 1-99頁 | |
| 傳真 | 類型 | Super G3 / 彩色傳真 |
| 速度(黑白/彩色) | 每頁約3秒鐘 / 每頁約1分鐘 | |
| 群組傳真 | 19組 | |
| 無紙記憶接收(記憶體容量) | 約50頁 | |
| PC傳真(Windows / Mac) | 有 (黑白傳真,僅限傳送) | |
| 介面 | PC連接介面 | High-Speed USB |
| 螢幕 | 2行LCD | |
| 進紙匣容量 | 前方進紙匣 (A4普通紙250張) 後方進紙槽 (A4普通紙100張) | |
| 網路連接 | 無線網路 | 有 |
| 有線網路 | 有 | |
| 無線直接連接 | 有 | |
| AirPrint | 有 | |
| Mopria | 有 | |
| PIXMA Cloud Link | 智慧手機/平板電腦操作 | |
| 墨水 | 墨水系統 | 四色分離墨水盒 |
| 噴嘴數 | 黑:640個 黃 / 紅 /藍:384 / 384 / 384個 | |
| 隨機墨水型號 | 黑色:GI-70 BK (170ml) 藍色:GI-70 C (70ml) 紅色:GI-70 M (70ml) 黃色:GI-70 Y (70ml) | |
| 墨水列印量 (以ISO/IEC 24711圖案連續列印) | [A4彩色圖表] GI-70 BK:經濟模式8,300張、標準模式6,000張 GI-70 C/M/Y:7,700張 | |
| 體積 | 尺寸 | 403mm(寬) x 369mm(深) x 234mm(高) |
| 重量 | 9.6公斤 | |
| 其它 | 作業系統 | Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac OS X 10.11, Max OS 10.12~10.14 |
| 耗電量 | 列印時:約15W 待機時:約1.0W 關機時:約0.3W | |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 保固服務 | 2年保固或列印張數60,000張,以先到者為準 上網登錄註冊,保固期間內享第1年免費到府收送 |
